Grue mobile XCMG QY35K5F
Grue mobile XCMG QY35K5F avec une capacité de charge stable et un fonctionnement fiable, idéale pour les travaux de levage municipaux et d'infrastructure.
Présentation du produit
| Modèle du produit | Grue mobile XCMG QY35K5F |
| Capacité de levage nominale maximale | 35000kg/35T |
| Longueur de flèche principale | 39.6m, fly jib length 8m |
| Hauteur de levage maximale (flèche + fléchette) | 54.6m |
| Envergure des stabilisateurs | 5.35m (long)*6.0m (trans) |
| Dimensions hors tout en position repliée | 12620mm*2500mm*3350mm |
| Vitesse de travail maximale | 75km/h |
| Masse en ordre de marche | 369300kg |
| Puissance nominale | 235kw/2200rpm |
| Transmission | Manuelle, 8 rapports avant et 1 rapport arrière |
| Réservoir de carburant | 240L |
| Capacité de franchissement maximale | 40° |
| Garde au sol minimale | 260mm |
| Empattement | 4600mm+1350mm |
Envoyer une demande




